
1: Cmf phone 2 pro price
2: cmf phone 2 pro launch date
3: cmf phone 2 specifications
भारत में CMF Phone 2 Pro की संभावित कीमत ₹21,999 से शुरू होने की उम्मीद है। उम्मीद है कि यह 28 अप्रैल, 2025 तक भारत में Flipkart पर सबसे कम कीमत पर उपलब्ध होगा। CMF Phone 2 Pro के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स पर एक नज़र डालें।
Features
- Dual Sim, 3G, 4G, 5G, VoLTE, Wi-Fi
- Dimensity 7300 Pro, Octa Core Processor
- 6 GB RAM, 128 GB inbuilt
- 5000 mAh Battery with 33W Fast Charging
- 6.7 inches, 1080 x 2400 px, 120 Hz Display with Punch Hole
- 50 MP + 8 MP + 2 MP Triple Rear & 32 MP Front Camera
- Memory Card (Hybrid), upto 1 TB
- Android v15
Cnf phone 2 pronSpecifications
Type | Dual Sim, GSM+GSM (Hybrid Slot) |
Dual Sim | Yes |
Sim Size | Nano+Nano SIM |
Device Type | Smartphone |
Release Date | April 28, 2025 (Expceted) |
Design
Bezel less | Yes |
Display
Type | Color Super AMOLED LTPS (16M Colors) |
Touch | Yes |
Size | 6.7 inches, 1080 x 2400 pixels, 120 Hz |
Aspect Ratio | 20:9 |
PPI | ~ 393 PPI |
Screen to Body Ratio | ~ 85.8% |
Features | 1000Hz Instant Touch Sampling Rate |
Notch | Yes, Punch Hole |
Memory
RAM | 6 GB |
Expandable RAM | Upto 6 GB Extra Virtual RAM |
Storage | 128 GB |
Card Slot | Yes, (Hybrid Slot), upto 1 TB |
Connectivity
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
3G | Yes |
4G | Yes |
5G | Yes |
5G Bands | n1, n3, n5, n8, n28, n38, n40, n41, n77, n78 |
VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
Wifi | Yes, with wifi-hotspot |
Wifi Version | 802.11 a/b/g/n/ac /ax (Wi-Fi 6), 2.4 GHz / 5 GHz dual-band, MU-MIMO |
Bluetooth | Yes, v5.4, A2DP, BLE |
USB | Yes, USB-C v2.0 |
USB Features | USB Tethering, USB on-the-go, USB Charging, USB Storage |
Extra
GPS | Yes, with dual-band A-GPS (L1), GLONASS (G1), BEIDOU (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
Face Unlock | Yes |
Sensors | E-Compass, Gyroscope, Accelerometer, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor |
3.5mm Headphone Jack | No |
Splash Resistant | Yes |
IP Rating | IP52 |
Dust Resistant | Yes |
Camera
Rear Camera | 50 MP ƒ/1.8 (Wide Angle) 8 MP ƒ/2.4 (Ultra Wide) 2 MP |
Auto Focus | Yes |
Features | Night Mode, Live Photo, Portrait Mode (1X, 2X), Action Mode, HDR Video, Slo-Motion, Lenticular, Advanced HDR, Beauty, 50MP Ultra HD, Expert Mode, Timelapse, Panorama, Natural Mode/Vivid Mode |
Video Recording | 4K @ 30 fps UHD, 1080p @ 30/60 fps FHD, 720p @ 30 fps HD |
Flash | Yes, LED |
Front Camera | 32 MP ƒ/2 (Wide Angle) Punch Hole, Screen Flash |
Front Video Recording | 1080p @ 30 fps FHD |
Technical
OS | Android v15 |
Custom UI | Nothing OS 3 |
Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Pro |
CPU | Octa Core Processor |
GPU | Mali-G77 MC9 |
Java | No |
Browser | Yes, supports HTML5 |
Multimedia
Supports | JPEG, PNG, BMP, GIF, WEB, HEIF, HEIC, DNG |
Yes | |
Music | Playback (MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, MID, M4A, IMY, AC3, EAC3, EAC3-JOC, AC4), Recording (WAV, AAC, AMR) |
Video | MKV, MOV, MP4, H.265 (HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, FLV, WEBM), Recording (MP4 |
FM Radio | No |
Document Reader | Yes |
Battery
Type | Non-Removable Battery |
Size | 5000 mAh, Li-Po Battery |
Fast Charging | Yes, 33W Fast Charging |
Reverse Charging | Yes, 5W |