oppo k13 5g इंडिया में फ्लिकार्ट पर कम से कम ₹24,990 से शुरू होती हैं। उम्मूद हैं की यह 21 अप्रैल,2025 12 pm
oppo k13 5g बिस्तर से specifications and features.पर नजर डाले।

oppo k13 5g इंडिया में लांच 19 अप्रैल में होगा
oppo k13 5g इंडिया में प्राइस की बात करे तो लगभग 24990 होगी।
- Dual Sim, 3G, 4G, 5G, VoLTE, Wi-Fi, NFC, IR Blaster
- Snapdragon 6 Gen4, Octa Core, 2.3 GHz Processor
- 8 GB RAM, 256 GB inbuilt
- 7000 mAh Battery with 80W Fast Charging
- 6.67 inches, 1080 x 2400 px, 120 Hz Display with Punch Hole
- 50 MP + 8 MP Triple Rear & 32 MP Front Camera
- Memory Card (Hybrid)
- Android v15
full specifications and features
General
Model | K13 |
Sim Type | Dual Sim, GSM+GSM (Hybrid Slot) |
Dual Sim | Yes |
Sim Size | Nano+Nano SIM |
Device Type | Smartphone |
Release Date | April 21, 2025 (Expected) |
Design
Bezel less | No |
Colors | Icy Purple, Prism Black |
Display
Type | Color AMOLED Screen (1B Colors) |
Touch | Yes |
Size | 6.67 inches, 1080 x 2400 pixels, 120 Hz |
Aspect Ratio | 20.1:9 |
PPI | ~ 395 PPI |
Screen to Body Ratio | ~ 88.3% |
Features | 1200 nits (peak), 100% DCI-P |
Notch | Yes, Punch Hole |
Memory
RAM | 8 GB |
Expandable RAM | Upto 8 GB Extra Virtual RAM |
Storage | 256 GB |
Storage Type | UFS 3.1 |
Card Slot | Yes, (Hybrid Slot) |
Connectivity
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
3G | Yes |
4G | Yes |
5G | Yes |
VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
Wifi | Yes, with wifi-hotspot |
Wifi Version | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | Yes, v5.4 |
USB | Yes, USB-C v2.0 |
USB Features | USB Tethering, USB on-the-go, USB Charging |
IR Blaster | Yes |
Extra
GPS | GPS, AGPS, BDS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
Face Unlock | Yes |
Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
3.5mm Headphone Jack | No |
NFC | Yes |
Water Resistance | Yes |
IP Rating | IP65 |
Dust Resistant | Yes |
Extra Features | Antutu Score: 7.9L+, Dual Stereo Speakers |
Camera
Rear Camera | 50 MP ƒ/1.8 (Wide Angle) 8 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) |
OIS | Yes |
Auto Focus | Yes |
Features | HDR, Panorama |
Video Recording | 4K @ 30 fps UHD, 1080p @ 30 fps FHD |
Flash | Yes, Dual LED |
Front Camera | 32 MP ƒ/2.4 (Wide Angle) Punch Hole |
Front Video Recording | 1080p @ 30 fps FHD |
Technical
OS | Android v15 |
Custom UI | ColorOS 15 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen4 |
CPU | 2.3 GHz, Octa Core Processor |
Core Details | 1xCortex-A720s@2.3 GHz & 3xCortex-A720s@2.2 GHz & 4xCortex-A520s@1.8 GHz |
GPU | Adreno |
Java | No |
Browser | Yes |
Multimedia
Yes | |
Music | MP3, AMR, APE, OGG, FLAC, WAV, MIDI, WMA |
Video | AVI, 3GP, MP4, WMV, MKV, MOV, ASF, FLV |
FM Radio | No |
Document Reader | Yes |
Battery
Type | Non-Removable Battery |
Size | 7000 mAh, Li-Po Battery |
Fast Charging | Yes, 80W Super Flash Charging |
Reverse Charging | Yes |