Vivo ने जुलाई 2025 में अपने popular X200 श्रृंखला का विस्तार करते हुए compact yet powerful X200 FE पेश किया। इसका उद्देश्य रहे छोटे फोन्स पसंद करने वालों को flagship-level performance देना, जैसा की OnePlus 13s पहले से कर रहा है। X200 FE का launchtime 14 जुलाई 2025 था, और ये तुरंत भारतीय बाजार में चर्चा में आ गया।
Vivo X200 FE – मुख्य फीचर्स
डिस्प्ले: 6.31″ LTPO AMOLED, 1.5K रेसोल्यूशन, 120Hz, peak चमक ~5000 nits
प्रोसेसर: MediaTek Dimensity 9300+—flagship-grade प्रदर्शन का वादा
कैमरा सेटअप: ZEISS‑tuned triple रियर (50 MP wide, 50 MP telephoto, 8 MP ultrawide) और 50 MP सेल्फ़ी कैमरा
बैटरी & चार्जिंग: 6500 mAh + 90W fast charging
डिजाइन & बिल्ड: Slim (7.9mm), 186g, ग्लास और मेटल बॉडी, IP68/69 जल और धूल प्रतिरोधी
मेमोरी व स्टोरेज: 12/16 GB RAM + 256/512 GB UFS 3.1 स्टोरेज

भारत में vivo x200 fe लॉन्च & उपलब्धता
लॉन्च डेट: 14 जुलाई 2025
कीमत: ₹54,999 (12GB/256GB) और ₹59,999 (16GB/512GB)
प्रि‑ऑर्डर: शुरू—23 जुलाई @ Flipkart, Vivo वेबसाइट; सेल: 30 जुलाई
Vivo X200 FE: बॉक्स से बाहर क्या मिलेगा?
आइटम | विवरण |
---|---|
📱 हैंडसेट | Vivo X200 FE – प्रीमियम कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन |
🧷 सिम इजेक्टर टूल | सिम लगाने के लिए |
🧾 वारंटी कार्ड | 1 साल की वारंटी संबंधित जानकारी |
📖 क्विक गाइड | शुरुआती इस्तेमाल के लिए |
📱 फोन केस | ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव केस |
⚡ चार्जर | 90W फास्ट चार्जिंग अडेप्टर |
🔌 यूएसबी केबल | USB 2.0 (Type‑C) |
🛡️ प्रोटेक्टिव फिल्म | पहले से डिस्प्ले पर चिपकी हुई |
Vivo X200 FE
की मुख्य जानकारियाँ
श्रेणी | विवरण |
---|---|
मॉडल नंबर | V2503 |
मॉडल नाम | Vivo X200 FE |
कलर | एम्बर यलो |
ब्राउज़ टाइप | स्मार्टफोन |
सिम टाइप | ड्यूल सिम (नैनो साइज) |
हाइब्रिड सिम स्लॉट | ❌ नहीं |
टचस्क्रीन | ✅ हां (कैपेसिटिव मल्टी-टच) |
OTG सपोर्ट | ✅ हां |
फास्ट चार्जिंग | ✅ 90W |
Vivo X200 FE
डिस्प्ले विशेषताएँ
फील्ड | विवरण |
---|---|
स्क्रीन साइज | 6.31 इंच (16.03 सेमी) |
रेजोल्यूशन | 2640 x 1216 पिक्सल |
स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो | 94.40% |
डिस्प्ले प्रोटेक्शन | Schott Xensation Core |
फिंगरप्रिंट | इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल |
GPU | Immortalis-G720 |
Vivo X200 FE
प्रोसेसर और OS
फील्ड | विवरण |
---|---|
ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 15 (Funtouch OS 15) |
चिपसेट | MediaTek Dimensity 9300+ |
कोर | ऑक्टा कोर (3.4GHz + 2.85GHz + 2GHz) |
Vivo X200 FE
रैम और स्टोरेज
फील्ड | विवरण |
---|---|
RAM | 16 GB |
इंटरनल स्टोरेज | 512 GB |
एक्सपेंडेबल मेमोरी | ❌ नहीं |
कैमरा स्पेसिफिकेशन्स
🔹 रियर कैमरा
50MP Sony IMX921 (OIS)
8MP वाइड एंगल (120 डिग्री)
50MP Periscope (3x Optical Zoom, OIS)
कैमरा मोड्स: Portrait, Night, Supermoon, Astro, ZEISS Portrait, Pro आदि
🔹 फ्रंट कैमरा
50MP AF (f/2.0)
वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए बेहतरीन
कनेक्टिविटी और नेटवर्क
फीचर | विवरण |
---|---|
नेटवर्क | 2G, 3G, 4G, 5G (NSA + SA) |
वाईफाई | Dual Band (2.4GHz + 5GHz) |
ब्लूटूथ | v5.4 |
GPS सिस्टम | NavIC, GLONASS, Galileo, A-GPS आदि |
NFC | ✅ |
IR ब्लास्टर | ✅ |
बैटरी और चार्जिंग
फीचर | विवरण |
---|---|
बैटरी क्षमता | 6500 mAh |
बैटरी टाइप | लिथियम बैटरी |
चार्जिंग | 90W फास्ट चार्जिंग |
वायरलेस चार्जिंग | ❌ नहीं |
सेंसर और मल्टीमीडिया
सेंसर | ✅ मौजूद |
---|---|
Accelerometer | ✔️ |
Proximity Sensor | ✔️ |
Gyroscope | ✔️ |
Fingerprint Sensor | ✔️ (In-display) |
Flicker Sensor | ✔️ |
Infrared Blaster | ✔️ |
FM रेडियो | ❌ नहीं |
ऑडियो और वीडियो फॉर्मैट्स
ऑडियो: MP3, FLAC, AAC, WAV, OGG आदि
वीडियो: MP4, AVI, MKV, WEBM, FLV, TS आदि
आकार और वजन
आयाम | विवरण |
---|---|
ऊंचाई | 150.83 mm |
चौड़ाई | 71.76 mm |
मोटाई | 7.99 mm |
वजन | 186 ग्राम |